Singapore Grand Prix
Singapore · Ergebnisse des Rennwochenendes
| Pos. | Fahrer | Team | Bestzeit | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George RUSSELL | Mercedes | 1:32.274 | 28 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | 1:32.472 | 26 |
| 3 | Lando NORRIS | McLaren | 1:32.547 | 24 |
| 4 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:32.773 | 26 |
| 5 | Oscar PIASTRI | McLaren | 1:32.838 | 27 |
| 6 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:33.006 | 22 |
| 7 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:33.525 | 28 |
| 8 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | 1:33.723 | 27 |
| 9 | Pierre GASLY | Alpine | 1:34.038 | 26 |
| 10 | Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:34.155 | 25 |
| 11 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1:34.331 | 29 |
| 12 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:34.476 | 27 |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:34.481 | 25 |
| 14 | Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:34.495 | 27 |
| 15 | Carlos SAINZ | Williams | 1:34.651 | 31 |
| 16 | Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:34.736 | 25 |
| 17 | Alexander ALBON | Williams | 1:34.805 | 30 |
| 18 | Nico HULKENBERG | Audi | 1:34.884 | 16 |
| 19 | Franco COLAPINTO | Alpine | 1:34.983 | 27 |
| 20 | Lance STROLL | Aston Martin | 1:35.268 | 26 |
| 21 | Sergio PEREZ | Cadillac | 1:35.299 | 21 |
| 22 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:35.620 | 25 |
| Pos. | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:33.477 | 1:32.701 | 1:31.156 |
| 2 | George RUSSELL | Mercedes | 1:33.573 | 1:32.614 | 1:31.276 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | 1:33.495 | 1:32.246 | 1:31.399 |
| 4 | Oscar PIASTRI | McLaren | 1:34.277 | 1:33.106 | 1:31.454 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | 1:34.257 | 1:32.572 | 1:31.587 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:33.748 | 1:32.562 | 1:31.702 |
| 7 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:34.392 | 1:32.998 | 1:31.849 |
| 8 | Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:34.855 | 1:33.133 | 1:32.341 |
| 9 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | 1:34.182 | 1:32.947 | – |
| 10 | Pierre GASLY | Alpine | 1:34.673 | 1:33.155 | – |
| 11 | Franco COLAPINTO | Alpine | 1:35.048 | 1:33.249 | – |
| 12 | Nico HULKENBERG | Audi | 1:34.128 | 1:33.420 | – |
| 13 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1:34.950 | 1:33.423 | – |
| 14 | Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:34.690 | 1:33.466 | – |
| 15 | Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:34.960 | 1:33.734 | – |
| 16 | Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:35.004 | 1:34.368 | – |
| 17 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:35.136 | – | – |
| 18 | Lance STROLL | Aston Martin | 1:35.662 | – | – |
| 19 | Alexander ALBON | Williams | 1:36.130 | – | – |
| 20 | Sergio PEREZ | Cadillac | 1:36.760 | – | – |
| 21 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:36.868 | – | – |
| 22 | Carlos SAINZ | Williams | 1:37.376 | – | – |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit / Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 0:39:48.162 | 20 |
| 2 | Lewis HAMILTON | Ferrari | +2,591 s | 20 |
| 3 | Charles LECLERC | Ferrari | +16,871 s | 20 |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | +17,238 s | 20 |
| 5 | Liam LAWSON | Racing Bulls | +20,632 s | 20 |
| 6 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | +24,321 s | 20 |
| 7 | Nico HULKENBERG | Audi | +27,525 s | 20 |
| 8 | Lando NORRIS | McLaren | +28,272 s | 20 |
| 9 | Pierre GASLY | Alpine | +36,220 s | 20 |
| 10 | Esteban OCON | Haas F1 Team | +37,640 s | 20 |
| 11 | Fernando ALONSO | Aston Martin | +50,464 s | 20 |
| 12 | Carlos SAINZ | Williams | +52,467 s | 20 |
| 13 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | +55,792 s | 20 |
| 14 | Oscar PIASTRI | McLaren | DNF | 19 |
| – | Alexander ALBON | Williams | DNF | 14 |
| – | Gabriel BORTOLETO | Audi | DNF | 6 |
| – | Valtteri BOTTAS | Cadillac | DNF | 6 |
| – | Isack HADJAR | Red Bull Racing | DNF | 2 |
| – | Franco COLAPINTO | Alpine | DNF | 2 |
| – | George RUSSELL | Mercedes | DNF | 1 |
| – | Sergio PEREZ | Cadillac | DNF | 1 |
| – | Lance STROLL | Aston Martin | DNF | 0 |
| Pos. | Fahrer | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| RT | Isack HADJAR | Red Bull Racing | – | – | – |
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:33.241 | 1:31.639 | 1:31.373 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | 1:32.774 | 1:31.953 | 1:31.427 |
| 3 | Lewis HAMILTON | Ferrari | 1:32.429 | 1:31.529 | 1:31.496 |
| 4 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | 1:33.601 | 1:32.079 | 1:31.562 |
| 5 | Lando NORRIS | McLaren | 1:32.775 | 1:31.895 | 1:31.712 |
| 6 | George RUSSELL | Mercedes | 1:33.617 | 1:32.212 | 1:31.747 |
| 7 | Oscar PIASTRI | McLaren | 1:33.076 | 1:32.245 | 1:31.860 |
| 8 | Pierre GASLY | Alpine | 1:33.182 | 1:32.602 | 1:32.225 |
| 9 | Liam LAWSON | Racing Bulls | 1:32.885 | 1:32.319 | 1:32.369 |
| 10 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | 1:33.288 | 1:32.498 | 1:32.781 |
| 11 | Nico HULKENBERG | Audi | 1:33.147 | 1:32.784 | – |
| 12 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | 1:33.356 | 1:32.908 | – |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | 1:33.803 | 1:33.323 | – |
| 14 | Carlos SAINZ | Williams | 1:33.774 | 1:33.526 | – |
| 15 | Gabriel BORTOLETO | Audi | 1:34.169 | 1:33.658 | – |
| 16 | Franco COLAPINTO | Alpine | 1:33.261 | 1:33.787 | – |
| 17 | Fernando ALONSO | Aston Martin | 1:34.223 | – | – |
| 18 | Alexander ALBON | Williams | 1:34.289 | – | – |
| 19 | Lance STROLL | Aston Martin | 1:34.946 | – | – |
| 20 | Sergio PEREZ | Cadillac | 1:35.123 | – | – |
| 21 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | 1:35.984 | – | – |
| Pos. | Fahrer | Team | Zeit / Rückstand | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull Racing | 1:42:00.785 | 62 |
| 2 | Charles LECLERC | Ferrari | +7,335 s | 62 |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | +24,573 s | 62 |
| 4 | Lando NORRIS | McLaren | +40,506 s | 62 |
| 5 | Oscar PIASTRI | McLaren | +49,644 s | 62 |
| 6 | Lewis HAMILTON | Ferrari | +53,188 s | 62 |
| 7 | Liam LAWSON | Racing Bulls | +81,666 s | 62 |
| 8 | Nico HULKENBERG | Audi | +83,386 s | 62 |
| 9 | George RUSSELL | Mercedes | +84,677 s | 62 |
| 10 | Isack HADJAR | Red Bull Racing | +90,862 s | 62 |
| 11 | Pierre GASLY | Alpine | +1 LAP | 61 |
| 12 | Oliver BEARMAN | Haas F1 Team | +1 LAP | 61 |
| 13 | Esteban OCON | Haas F1 Team | +1 LAP | 61 |
| 14 | Carlos SAINZ | Williams | +1 LAP | 61 |
| 15 | Arvid LINDBLAD | Racing Bulls | +1 LAP | 61 |
| 16 | Fernando ALONSO | Aston Martin | +1 LAP | 61 |
| 17 | Sergio PEREZ | Cadillac | +2 LAPS | 60 |
| 18 | Alexander ALBON | Williams | DNF | 59 |
| 19 | Valtteri BOTTAS | Cadillac | +3 LAPS | 59 |
| – | Lance STROLL | Aston Martin | DNF | 36 |
| – | Franco COLAPINTO | Alpine | DNF | 29 |
| – | Gabriel BORTOLETO | Audi | DNF | 7 |
Ergebnisse nach Veröffentlichung durch OpenF1. Keine Live-Zeitnahme.































