Das Qualifying in Suzuka bot den Zuschauern am frühen Morgen nur wenige Überraschungen: Mercedes sichert sich die Doppel-Pole, McLaren meldet sich zurück und Max Verstappen kommt weiterhin nicht zurecht.
Q1 – Alles beim Alten
Im Q1 gab es kaum Neuigkeiten. Die Aston Martins schieden auf den Plätzen 21 und 22 aus. Fernando Alonso hatte erneut mit Vibrationsproblemen zu kämpfen, wie er im Interview mit Sky berichtete.
Alonso im Interview nach dem Qualifying. | ©IMAGO / DeFodi ImagesAuch die Cadillacs kamen einmal mehr nicht in Fahrt: P20 und P19 für Sergio Pérez und Valtteri Bottas. Das amerikanische Team festigt damit erneut seine Position am Ende des Feldes und dürfte auch im Rennen kaum darüber hinauskommen.
Bei Cadillac geht nichts. | ©Rew / XPB ImagesEtwas überraschend: Oliver Bearman belegte nur Platz 18 und verpasste damit den Einzug ins Q2. Dabei hatte der junge Brite in den letzen beiden Rennen mit starken Leistungen überzeugt.
Ein enttäuschendes Qualifying für Bearman. | ©Batchelor / XPB ImagesFür Alex Albon setzt sich rabenschwarze Saisonstart fort. Er wird erneut von seinem Teamkollegen Carlos Sainz geschlagen und scheidet wieder im Q1 aus. Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, als könnte er den Sprung schaffen – doch Franco Colapinto schob sich in letzter Sekunde noch ins Q2. Das bei Williams aktuell wenig geht, ist offensichtlich, doch ein Vorteil gegenüber Sainz würde Albon sicherlich guttun.
Zufrieden sein dürfte er nicht. | ©Batchelor / XPB ImagesAn der Spitze gab es hingegen absolut keine Überraschungen: Die Mercedes präsentieren sich in gewohnter Stärke, trotz Übersteuern bei George Russell. Charles Leclerc konnte vorne mithalten und wirkte an diesem Wochenende deutlich stärker als Lewis Hamilton, der ihn im letzten Rennen noch schlagen konnte. Auch McLaren zeigte sich verbessert und kämpften um die Plätze drei und vier – obwohl Lando Norris in den Trainings wegen verschiedener Probleme viel Zeit verloren hat.
Q2 – Russell mit Problemen, Max Verstappen erlebt das nächste Qualifying-Desaster
Im Q2 lagen die Rundenzeiten eng beieinander und es gab viel Bewegung auf der Zeitenliste. Auffällig war jedoch: Russell kam nicht richtig in Fahrt und klagte erneut über Übersteuern und Vibrationen. Er konnte nicht mit seinem Teamkollegen Kimi Antonelli mithalten, der ihn bereits letzte Woche bereits geschlagen hatte.
Positiv hervorzuheben ist Oscar Piastri: Der Australier hatte zeigte ein starkes Qualifying und konnte sich zwischenzeitlich sogar auf Platz zwei schieben. Ein Lebenszeichen von McLaren.
Bei Piastri läuft es gut. | ©Rew / XPB ImagesRed Bull musste erneut um den Einzug ins Q2 zittern. Als die Entscheidung fiel, stand fest: Max Verstappen scheitert erneut. Ausgerechnet Arvid Lindbald im Racing Bull war es, der ihn aus dem Q3 dränge. Ein weiterer Rückschlag für den vierfachen Weltmeister, der damit bereits zum zweiten Mal vom einzigen Rookie im Feld geschlagen wurde. Teamkollege Isack Hadjar schaffte es hingegen knapp ins Q3. Ein Armutszeugnis für das eigentliche Top-Team.
Gabriel Bortoleto qualifizierte sich im Audi mit einer starken Runde ebenfalls für das Q3. Damit gelingt ihm bereits zum zweiten Mal in dieser Saison der Einzug in den letzten Qualifying-Abschnitt – und erneut schlägt er seinen Teamkollegen Nico Hülkenberg.
Zum zweiten Mal in dieser Saison schafft Bortoleto es ins Q3. | ©Rew / XPB ImagesAusgeschieden im Q2: Carlos Sainz (P16), Franco Colapinto (P15), Liam Lawson (P14), Nico Hülkenberg (P13), Esteban Ocon (P12), Max Verstappen (P11).
Q3 – Kimi Antonelli holt sich die zweite Pole in Folge
Kimi Antonelli sichert sich zum zweiten Mal in Folge die Pole-Position – vor seinem Teamkollegen und WM-Favoriten George Russell. Trotz der Probleme auf Russells Seite stellt Mercedes damit die komplette erste Startreihe.
Doch woran lagen Russells Schwierigkeiten? „George hatte ein Setup-Problem […] aber das bekommen wir bis morgen in den Griff“, erklärte Toto Wolff gegenüber Sky.
Direkt hinter den Mercedes reihen sich überraschend Oscar Piastri auf Platz drei und und Charles Leclerc auf Platz vier ein. Leclerc machte zwischenzeitlich sogar den Eindruck, Russell gefährlich werden zu können.
Auf Platz fünf folgt Lando Norris, dahinter Lewis Hamilton auf Platz sechs. Pierre Gasly überzeugt im Alpine erneut mit Platz sieben und etabliert sich zunehmend als Stammgast in den Top Ten. Isack Hadjar bringt den Red Bull auf Platz acht, vor Gabriel Bortoleto im Audi auf Platz neun. Das Schlusslicht im Q3 bildet Arvid Lindblad, der zuvor Max Verstappen aus dem Qualifying geworfen hatte.
Die Rundenzeiten im Überblick
| Fahrer | Zeit | Rückstand |
|---|---|---|
| Kimi Antonelli (Mercedes) | 1:28.778 (Q3) | – |
| George Russell (Mercedes) | 1:29.076 (Q3) | +0.298 |
| Oscar Piastei (McLaren) | 1:29.132 (Q3) | +0.354 |
| Charles Leclerc (Ferrari) | 1:29.405 (Q3) | +0.627 |
| Lando Norris (McLaren) | 1:29.409 (Q3) | +0.631 |
| Lewis Hamilton (Ferrari) | 1:29.567 (Q3) | +0.789 |
| Pierre Gasly (Alpine) | 1:29.691 (Q3) | +0.913 |
| Isack Hadjar (Red Bull) | 1:29.978 (Q3) | +1.200 |
| Gabriel Bortoleto (Audi) | 1:30.274 (Q3) | +1.496 |
| Arvid Lindblad (Racing Bulls) | 1:30.319 (Q3) | +1.541 |
| Max Verstappen (Red Bull) | 1:30.262 (Q2) | – |
| Esteban Ocon (Haas) | 1:30.309 (Q2) | +0.047 |
| Nico Hülkenberg (Audi) | 1:30.387 (Q2) | +0.125 |
| Liam Lawson (Racing Bulls) | 1:30.495 (Q2) | +0.233 |
| Franco Colapinto (Alpine) | 1:30.627 (Q2) | +0.365 |
| Carlos Sainz (Williams) | 1:31.033 (Q2) | +0.771 |
| Alexander Albon (Williams) | 1:31.088 (Q1) | – |
| Oliver Bearman (Haas) | 1:31.090 (Q1) | +0.002 |
| Sergio Pérez (Cadillac) | 1:32.206 (Q1) | +1.118 |
| Valtteri Bottas (Cadillac) | 1:32.330 (Q1) | +1.242 |
| Fernando Alonso (Aston Martin) | 1:32.646 (Q1) | +1.558 |
| Lance Stroll (Aston Martin) | 1:32.920 (Q1) | +1:832 |
Quelle: Formula 1









