Passend zum Rennwochenende in Monza ehrt Ferrari Michael Schumacher mit einer besonderen Lackierung und Rennanzügen. Die Scuderia zollt dem Deutschen Rekordweltmeister unter anderem mit sieben Sternen auf den Rennanzügen und dem Auto Respekt.
Sieben Sterne für Schumacher auf den Rücken der Rennanzüge | © instagram.com/charles_leclercDas erste Freie Training
Insgesamt starten wieder vier Rookies ins erste Freie Training. Paul Aron saß für Pierre Gasly im Alpine, Luke Browning ging für Albon bei Williams an den Start, Colton Herta saß bei Cadillac für Bottas hinter dem Steuer und Ayumu Iwasa saß in Verstappens Red Bull.
Da Isack Hadjar noch immer verletzungsbedingt ausfällt, ersetzt ihn Liam Lawson. Für Lawson sitzt wieder Tsunoda im Racing Bull.
Bis auf Audi bringen alle Teams streckenspezifische Upgrades. McLaren wird hier zum erstem Mal das ganze Wochenende ihren Macarena-Heckflügel fahren.
Colton Herta sorgte in Monza, das offiziell als Hitzerennen eingestuft wurde, für eine rote Flagge und ein virtuelles Safety Car. Nach nur fünf gefahrenen Runden musste der Amerikaner den Cadillac wegen eines Hydraulikproblems abstellen. Er muss zu den Stewards, da nach dem Abstellen des Autos festgestellt wurde, dass der CDS-Knopf nicht funktionierte. Der CDS-Knopf ist der Notfall-Schalter, der die Kupplung trennt und die Elektronik abschaltet. Er ist dazu da, damit die Streckenposten das Auto leicht von der Strecke schieben können.
Im ersten Training lieferten Charles Leclerc und Lewis Hamilton für die Tifosi Hoffnung auf einen Traum in Rot. Die beiden führten auf den Medium-Reifen das Feld an. George Russell machte die Top 3 komplett.
Ergebnis des ersten Freien Trainings
| Position | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.173s |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.304s |
| 4 | Liam Lawson | Red Bull | +0.425s |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.636s |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +0.711s |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.794s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.998s |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1.020s |
| 10 | Paul Aron | Alpine | +1.169s |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren | +1.176s |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.563s |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.618s |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | +1.638s |
| 15 | Luke Browning | Williams | +1.732s |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1.819s |
| 17 | Ayumu Iwasa | Red Bull | +1.865s |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | +2.844s |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.976s |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.058s |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | +3.064s |
| 22 | Colton Herta | Cadillac | +6.914s |
Das zweite Freie Training
Diesmal sitzen Verstappen, Gasly, Perez und Albon selbst in ihren Autos. Im zweiten Training soll es nochmal wärmer geworden sein. Die Streckentemperatur liegt bei über 56 Grad.
Zunächst wurden sowohl harte, medium und softe Reifenmischungen gefahren. Danach zogen alle die weichen Reifen auf und versuchten schnelle Quali-Zeiten zu setzen. Später fuhr man mit viel Sprit an Bord Longruns und simulierte so Rennrunden. Die Longsruns wurden auch auf allen drei gängigen Reifenmischungen gefahren.
Im Gegensatz als zum ersten Training zeigten hier wieder die Mercedespiloten ihre Stärken. Charles Leclerc mit seinem Ferrari fand seinen Platz im Sandwich zwischen Russell und Antonelli. Auch wenn Antonelli hier gezeigt hat, wie schnell er ist, muss man bedenken: Er wird das Rennen aufgrund eines Motor- und weiteren Komponentenaustausch von ganz hinten starten.
Auch Williams-Pilot Alex Albon wird eine Startplatzstrafe von 20 Plätzen für das Rennen am Sonntag erhalten. Bei ihm gibt es ebenfalls Änderungen an der PU.
Ergebnisse des zweiten Freien Trainings
| Position | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:22.559 | |
| 2 | Charles Leclerc | +0.120s | |
| 3 | Kimi Antonelli | +0.141s | |
| 4 | Lando Norris | +0.384s | |
| 5 | Lewis Hamilton | +0.457s | |
| 6 | Oscar Piastri | +0.469s | |
| 7 | Arvid Lindblad | +0.790s | |
| 8 | Oliver Bearman | +0.811s | |
| 9 | Max Verstappen | +0.818s | |
| 10 | Yuki Tsunoda | +0.896s | |
| 11 | Franco Colapinto | +1.060s | |
| 12 | Liam Lawson | +1.101s | |
| 13 | Nico Hülkenberg | +1.173s | |
| 14 | Pierre Gasly | +1.214s | |
| 15 | Gabriel Bortoleto | +1.217s | |
| 16 | Alex Albon | +1.294s | |
| 17 | Carlos Sainz | +1.341s | |
| 18 | Esteban Ocon | +1.848s | |
| 19 | Fernando Alonso | +2.468s | |
| 20 | Sergio Perez | +2.523s | |
| 21 | Valtteri Bottas | +2.590s | |
| 22 | Lance Stroll | +2.694s |































