Die Formel 1 ist zurück in Monaco und startet mit zwei Stunden freiem Training. Die beiden Sessions waren durchzogen von einigen Bandenberührungen, roten Flaggen, brennende Bremsen und Ferrari-Dominanz. Home-Hero Leclerc dominiert das erste Training, Teamkollege Hamilton das zweite.
Zwei rote Flaggen im ersten freien Training von Monaco
Im ersten freien Training in Monaco landen gleich zwei Autos in der Bande. Zuerst erwischt es den Red Bull Piloten Isack Hadjar. Er verliert sein Auto in nach der Schwimmbad-Schikane.
Später ist es Aston Martin Fahrer Fernando Alonso, der für die zweite rote Flagge der Session sorgte. Er verliert das Heck bei der Tunnelausfahrt und klippt dabei die Bande.
Leclerc ist der Schnellste im FT1 | © IMAGO / Icon SportswireDie Ergebnisse des ersten Freien Trainings
Charles Leclerc setzt die Bestzeit auf seinen heimischen Straßen, gefolgt von seinem Teamkollegen Lewis Hamilton und dem Red Bull von Max Verstappen.
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.978 | 31 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226s | 28 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.513s | 26 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.559s | 31 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +1.005s | 29 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | +1.313s | 27 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.365s | 27 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.587s | 29 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.772s | 31 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +1.850s | 32 |
| 11 | Alex Albon | Williams | +2.011s | 33 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +2.063s | 31 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.170s | 14 |
| 14 | Sergio Perez | Cadillac | +2.192s | 28 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +2.211s | 32 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas | +2.314s | 31 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | +2.355s | 31 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.411s | 34 |
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls | +2.453s | 31 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700s | 21 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.482s | 27 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.578s | 16 |
Elektronikfehler für Norris im zweiten freien Training
Lando Norris muss sein Auto in der Auslaufzone der Nouvelle Chicane abstellen. Der Grund: Sein Auto ging einfach aus. Vermutlich ein Elektronikfehler.
Rote Flagge: Perez‘ Bremsen fangen Feuer
Plötzlich steigt Rauch an Sergio Perez‘ Cadillac auf. Dann fängt die rechte Vorderbremse Feuer. Für ihn endet das Training knapp vier Minuten vor Ablauf der Uhr.
Die Ergebnisse des zweiten freien Trainings
Auch in der zweiten Session zeigt sich Ferrari von seiner stärksten Seite. Diesmal wechselten sich die beiden Ferrari-Fahrer ab. Lewis Hamilton holt sich die schnellste Runde, knapp dahinter der Monegasse. Max Verstappen macht die Top 3 komplett.
| Position | Fahrer | Team | Zeit | Runden |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | 34 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.111s | 34 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.168s | 33 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.379s | 33 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.503s | 22 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.061s | 29 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +1.062s | 32 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.068s | 33 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.333s | 35 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +1.430s | 35 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine | +1.471s | 35 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | +1.486s | 32 |
| 13 | Alex Albon | Williams | +1.574s | 37 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.722s | 35 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.732s | 29 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.759s | 34 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | +1.819s | 33 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac | +2.090s | 31 |
| 19 | Lando Norris | McLaren | +2.248s | 8 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | +2.268s | 28 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | +2.733s | 28 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | +3.148s | 27 |




































