Kimi Antonelli kann am Freitag in Austin zwar überzeugen, geht aber nicht als Favorit ins Austin-Wochenende und muss damit auch einen Rückschlag im Kampf um den vorzeitigen WM-Titel hinnehmen.
Währenddessen kann vor allem ein Fahrer überzeugen. Doch der Kampf um die Pole könnte auch in den USA spannend werden.
Charles Leclerc erlebte einen starken Freitag. © Moy / XPB ImagesFP1: Leclerc legt stark los
Im 1. Freien Training setzte Charles Leclerc die erste Duftmarke. Max Verstappen und Lando Norris zeigten, dass auch mit McLaren und Red Bull an diesem Wochenende zu rechnen ist.
In den ersten Long-Runs waren vor allem die Scuderia und das amtierende Weltmeisterteam tonangebend. Ansonsten war der erste Trainingsabschnitt sehr ereignisarm und kam ohne Unterbrechungen aus.
Colton Herta, der in dieser Saison die Superlizenz verpasste, durfte für Sergio Perez im Cadillac sitzen, konnte aber nicht auf sich aufmerksam machen. Marcin Budkowski bestätigte allerdings nach dem Training, dass der US-Amerikaner nur noch einen Punkt für seine Lizenz benötigt.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.052 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | +0.084s |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +0.245s |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.326s |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.481s |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.503s |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +0.734s |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.943s |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.011s |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.257s |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | +1.613s |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.636s |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.731s |
| 14 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.738s |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | +1.749s |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | +1.844s |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine | +2.069s |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.070s |
| 19 | Carlos Sainz | Williams | +2.794s |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.001s |
| 21 | Colton Herta | Cadillac | +3.927s |
| 22 | Alexander Albon | Williams | +40.416s |
Kimi Antonelli könnte in Austin Weltmeister werden. © Rew / XPB ImagesFP2: Antonelli mit Lebenszeichen
Im 2. Freien Training konnte der Kimi Antonelli Charles Leclerc zwar nicht schlagen, doch er kam deutlich näher an den Monegassen heran und zeigte, dass auch mit den Silberpfeilen im Qualifying zu rechnen ist.
Lando Norris und Oscar Piastri enttäuschten hingegen und sorgten für den nächsten Rückschlag für das Weltmeisterteam, auch, da beim Briten mal wieder Probleme am Auto auftraten.
Ansonsten passierte auch in der zweiten Session des Freitags herzlich wenig. Weder eine Rot-Phase noch eine Gelb-Phase sorgten für Trubel. An die ein oder andere Behinderung ist man sowieso schon gewöhnt.
| Platz | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:35.291 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.042 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | +0.189 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.615 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.744 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1.040 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | +1.082 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | +1.096 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | +1.120 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | +1.245 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.541 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | +1.549 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racin Bulls | +1.668 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | +1.820 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | +1.910 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1.944 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1.978 |
| 18 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.139 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | +3.131 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams | +3.155 |
| 21 | Sergio Pérez | Cadillac | +3.745 |
| 22 | Alex Albon | Williams | +8.135 |
Fazit: Leclerc und Ferrari in der Favoritenrolle
Charles Leclerc setzte nicht nur die Bestzeit am Freitag – auch in den Long-Runs sahen er und sein Teamkollege Lewis Hamilton stark aus. Da der Brite wohl noch nicht mit dem Update unterwegs war, könnte auch er eine Rolle spielen.
Ansonsten ist noch nicht klar, wie die Rangordnung aussieht. McLaren hat wohl weiter Probleme, Antonelli und Verstappen könnten auch um die Pole mitfahren. Die Racing Bulls sind mal wieder der Kandidat um den Posten als Best of the Rest.
Audi macht Sorgen und könnte Probleme bekommen, während Aston Martin zumindest mal beide Autos in Q2 bekommen könnte. Cadillac und besonders Williams könnten ein Wochenende zum Vergessen erleben. Alex Albon konnte keine einzige vernünftige Runde drehen.































